Papers by capability, 2020–2024
Each tile is one capability of the Critical Technology framework, as large as the papers classified to it; the capabilities sit together in their group. Colour it by group, or by how fast its papers grew, 2020–24 on 2015–19. Select a tile for its capability.
2,067,046 papers across 44 capabilities, all groups.
- Artificial Intelligence
- Semiconductors & Advanced Computing
- Quantum Technologies
- Robotics & Autonomous Systems
- Energy Technologies
- Biotechnology & Health Technologies
- Connectivity, Cyber & Trust Technologies
- Sensing, Timing & Navigation
- Space Technologies
- Advanced Materials & Manufacturing
Nations leading the most capabilities
The nation with the largest share of each capability's papers.
China 33
Machine Learning & Foundation Models · Batteries & Energy Storage · Functional Materials & Coatings · Additive & Precision Manufacturing · Advanced Robotics · Autonomous Systems & Trusted Autonomy · Superconducting, Magnetic & Photonic Materials · Hydrogen, Ammonia & Sustainable Fuels · Privacy, Identity & Trust Technologies · Advanced Imaging & Photonic Sensing · Radar & Radiofrequency Sensing · Structural & Composite Materials · Nanomaterials & Metamaterials · AI Safety, Security & Evaluation · Next-Generation Solar & Renewables · Compound & Power Semiconductors · Quantum Communication · Advanced Optical Communication & Photonics · Uncrewed & Collaborative Systems · Acoustic & Undersea Sensing · Genomics & Biological Data · Resilient Positioning & Navigation · Advanced Nuclear & Fusion · Synthetic Biology & Genetic Engineering · Post-Quantum Cryptography · Energetic Materials · Advanced Wireless Communication · Semiconductor Design & EDA · Advanced Semiconductor Fabrication · Biomanufacturing · Advanced Chemical & Process Manufacturing · Precision Timing & Atomic Clocks · Advanced Propulsion & Hypersonic Systems
United States 8
Advanced Therapeutics, Vaccines & Medical Countermeasures · Quantum Computing · Nuclear Medicine & Radioisotope Technologies · High-Performance & AI Computing · Quantum Sensing & Metrology · Satellite & Constellation Technologies · Directed Energy Technologies · Space Launch & Reusable Systems
India 3
Applied AI & Advanced Analytics · Resilient & Infrastructure-Independent Networks · Protective Cybersecurity Technologies
By capability
Largest first. Growth is 2020–2024 on the five years before.
| Capability | Group | Papers | Growth | First | Second | Leading institution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Learning & Foundation Models | Artificial Intelligence | 680k | +268% | China 21% | United States 14% | Vellore Institute of Technology University |
| Batteries & Energy Storage | Energy Technologies | 138.4k | +67% | China 40% | United States 9% | Central South University |
| Advanced Therapeutics, Vaccines & Medical Countermeasures | Biotechnology & Health Technologies | 94.7k | +104% | United States 21% | China 7% | University of North Carolina at Chapel Hill |
| Functional Materials & Coatings | Advanced Materials & Manufacturing | 89.9k | +26% | China 33% | United States 10% | Harbin Institute of Technology |
| Additive & Precision Manufacturing | Advanced Materials & Manufacturing | 89.7k | +114% | China 18% | United States 14% | RWTH Aachen University |
| Advanced Robotics | Robotics & Autonomous Systems | 86.8k | +47% | China 28% | United States 12% | Harbin Institute of Technology |
| Autonomous Systems & Trusted Autonomy | Robotics & Autonomous Systems | 80k | +85% | China 28% | United States 13% | Beijing Institute of Technology |
| Quantum Computing | Quantum Technologies | 63.7k | +220% | United States 21% | China 14% | University of Science and Technology of China |
| Superconducting, Magnetic & Photonic Materials | Advanced Materials & Manufacturing | 62.4k | +30% | China 20% | United States 11% | Chinese Academy of Sciences |
| Hydrogen, Ammonia & Sustainable Fuels | Energy Technologies | 62.2k | +30% | China 18% | India 9% | Chinese Academy of Sciences |
| Privacy, Identity & Trust Technologies | Connectivity, Cyber & Trust Technologies | 58.4k | +325% | China 19% | India 15% | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Advanced Imaging & Photonic Sensing | Sensing, Timing & Navigation | 48.6k | +19% | China 34% | United States 9% | Harbin Institute of Technology |
| Radar & Radiofrequency Sensing | Sensing, Timing & Navigation | 48.2k | +15% | China 40% | United States 10% | Xidian University |
| Applied AI & Advanced Analytics | Artificial Intelligence | 45.5k | +89% | India 22% | China 12% | Vellore Institute of Technology University |
| Structural & Composite Materials | Advanced Materials & Manufacturing | 44k | +18% | China 20% | India 10% | Northwestern Polytechnical University |
| Nanomaterials & Metamaterials | Advanced Materials & Manufacturing | 35.6k | +16% | China 32% | United States 12% | Harbin Institute of Technology |
| Nuclear Medicine & Radioisotope Technologies | Biotechnology & Health Technologies | 33.4k | +6% | United States 21% | Germany 7% | Memorial Sloan Kettering Cancer Center |
| AI Safety, Security & Evaluation | Artificial Intelligence | 32.2k | +750% | China 30% | United States 22% | Tsinghua University |
| High-Performance & AI Computing | Semiconductors & Advanced Computing | 31.6k | +15% | United States 26% | China 15% | National University of Defense Technology |
| Next-Generation Solar & Renewables | Energy Technologies | 30.8k | +8% | China 23% | India 10% | National Renewable Energy Laboratory |
| Compound & Power Semiconductors | Semiconductors & Advanced Computing | 27.7k | +11% | China 27% | United States 15% | Xidian University |
| Quantum Communication | Quantum Technologies | 23.7k | +140% | China 23% | United States 13% | University of Science and Technology of China |
| Advanced Optical Communication & Photonics | Connectivity, Cyber & Trust Technologies | 21.7k | +1% | China 23% | India 11% | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Uncrewed & Collaborative Systems | Robotics & Autonomous Systems | 16.1k | +107% | China 34% | United States 11% | Northwestern Polytechnical University |
| Acoustic & Undersea Sensing | Sensing, Timing & Navigation | 15.9k | +8% | China 33% | United States 18% | Harbin Engineering University |
| Genomics & Biological Data | Biotechnology & Health Technologies | 14.9k | +20% | China 20% | United States 18% | Chinese Academy of Agricultural Sciences |
| Resilient & Infrastructure-Independent Networks | Connectivity, Cyber & Trust Technologies | 14k | −33% | India 21% | China 20% | Harbin Engineering University |
| Resilient Positioning & Navigation | Sensing, Timing & Navigation | 11.2k | +8% | China 30% | United States 10% | Wuhan University |
| Quantum Sensing & Metrology | Quantum Technologies | 9.3k | +104% | United States 19% | China 19% | National Institute of Standards and Technology |
| Advanced Nuclear & Fusion | Energy Technologies | 9.2k | −10% | China 18% | United States 16% | Savannah River National Laboratory |
| Protective Cybersecurity Technologies | Connectivity, Cyber & Trust Technologies | 7.1k | +105% | India 18% | United States 16% | SRM Institute of Science and Technology |
| Synthetic Biology & Genetic Engineering | Biotechnology & Health Technologies | 6.8k | +5% | China 20% | United States 16% | Jiangnan University |
| Post-Quantum Cryptography | Quantum Technologies | 5.8k | +142% | China 19% | United States 12% | State Key Laboratory of Cryptology |
| Energetic Materials | Advanced Materials & Manufacturing | 4.9k | +18% | China 44% | United States 16% | Nanjing University of Science and Technology |
| Advanced Wireless Communication | Connectivity, Cyber & Trust Technologies | 3.2k | −13% | China 24% | India 13% | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Satellite & Constellation Technologies | Space Technologies | 2.6k | −12% | United States 19% | China 14% | China Academy of Space Technology |
| Semiconductor Design & EDA | Semiconductors & Advanced Computing | 2.5k | −0% | China 24% | United States 13% | University of Electronic Science and Technology of China |
| Advanced Semiconductor Fabrication | Semiconductors & Advanced Computing | 2.5k | −0% | China 24% | United States 13% | University of Electronic Science and Technology of China |
| Directed Energy Technologies | Energy Technologies | 2.4k | +18% | United States 18% | China 17% | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Biomanufacturing | Biotechnology & Health Technologies | 2.4k | +42% | China 14% | India 12% | Chinese Academy of Sciences |
| Advanced Chemical & Process Manufacturing | Advanced Materials & Manufacturing | 2.1k | +18% | China 19% | United States 10% | Tsinghua University |
| Precision Timing & Atomic Clocks | Sensing, Timing & Navigation | 1.9k | +54% | China 23% | United States 18% | Chinese Academy of Sciences |
| Space Launch & Reusable Systems | Space Technologies | 1.7k | −23% | United States 22% | China 16% | Marshall Space Flight Center |
| Advanced Propulsion & Hypersonic Systems | Space Technologies | 1.6k | +22% | China 24% | United States 18% | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) |
No research data yet: Semiconductor Equipment & Materials, Advanced Packaging & Heterogeneous Integration, Human-Machine Interfaces, new in framework v0.1.